<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FiWA &#187; Peli-illat, -raportit ja -arvostelut</title>
	<atom:link href="http://www.fiwa.fi/category/toiminta/peli-illat-ja-raportit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiwa.fi</link>
	<description>Suomen Historiallisten Sotapelien Liitto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 15:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Flames of War taisteluraportti: Market Garden</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/flames-of-war/flames-of-war-taisteluraportti-market-garden/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/flames-of-war/flames-of-war-taisteluraportti-market-garden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaakko Bjorklund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flames of War]]></category>
		<category><![CDATA[Peli-illat, -raportit ja -arvostelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=5181</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tausta:</p>
<p>Operaatio Market-Garden oli alkanut rytinällä. Saksan eturintama oli moukaroitu pahoin ja eturintaman joukot antautuivat miltei taistelutta. Brittipanssari eteni tasaista vauhtia pohjoista kohti kolmea päätietä pitkin. Tahti ei kuitenkaan tulisi säilymään näin hyvänä, sillä pian etenijät tulisivat kohtaamaan yllättävän kovaa vastarintaa.</p>
<p>XXX-Corps kärkijoukot etenivät kohti Valkenswaardin kaupunkia, kun aivan yllättäen hyvin naamioidut Saksalaisjoukot avasivat tulen. &#8220;Contact&#8221; raikui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/flames-of-war/flames-of-war-taisteluraportti-market-garden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIC Ateena turnausraportti, osa 6</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-6/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niilo Kalakoski</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM - De Bellis Multitudinis]]></category>
		<category><![CDATA[Peli-illat, -raportit ja -arvostelut]]></category>
		<category><![CDATA[ateena]]></category>
		<category><![CDATA[mm-kisat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4938</guid>
		<description><![CDATA[6. peli: Colin Webster (Ptolemaic, after 54BC)
<p>Viidennellä kierroksella muut pelit olivat menneet sopivasti ristiin, joten huolimatta tasurista johtoni ei ollut kutistunut. Ainoastaan toisena oleva Panos Skandalis ja kuudennen kierroksen vastustajani Colin Webster voisivat edes teoriassa saavuttaa johtoni. Jopa häviävä tasuri olisi melko varmasti riittävä voiton varmistamiseen. Tasuria siis lähdettiin hakemaan viiimeisestä pelistä. Piktit päättivät turnauksen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIC Ateena turnausraportti, osa 5</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-5/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niilo Kalakoski</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM - De Bellis Multitudinis]]></category>
		<category><![CDATA[Peli-illat, -raportit ja -arvostelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[5. peli: Dinos Antoniadis (Alexandrian Imperial 325BC)
<p>Huonosti nukutun yön jälkeen asetuin taas pöydän ääreen puolustamaan tukevaa johtoani. Illan strategianeuvottelut ja Suomesta tulleet tekstiviestit suosittivat yksimielisesti riskien välttämistä, joten tätä lähdettiin kokeilemaan. Piktit joutuivat tällä kertaa Aleksanteri &#8220;Suuren&#8221; hyökkäyksen kohteeksi:</p>
<p></p>
Alexandrian Imperial, 325BC

C-in-C
Kn(F)	Reg	 1  General				 31.0
Pk(S)	Reg	 8  Hypaspists				 40.0
Pk(O)	Reg	 8  Pezetairoi				 32.0
El(O)	Irr	 1  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIC Ateena turnausraportti, osa 4</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-4/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 13:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niilo Kalakoski</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM - De Bellis Multitudinis]]></category>
		<category><![CDATA[Peli-illat, -raportit ja -arvostelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4921</guid>
		<description><![CDATA[4. peli: Panos Skandalis (Aztec 1428AD)
<p>Neljännessä pelissä piktit joutuivat puolustamaan kotinummiaan atsteekkien hyökkäystä vastaan.Paperilla varsin kuraiselta näyttävällä armeijalla pelannut kreikkalainen oli onnistunut voittamaan kolme ensimmäistä peliään, joten pieneen varovaisuuteen oli syytä.</p>
<p>Aztec</p>
C-in-C
Bd(I)	Reg	 1  General				 25.0
Bd(I)	Reg	12  Suit wearers			 60.0
Bw(I)	Reg	 6  Mercenary archers			 24.0
Cmd Elts:  19 EEs: 19.0   Dem.Lvl: 6.5   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hammerihengailukertsipäivä 16.5.</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/peli-illat-ja-raportit/hammerihengailukertsipaiva-16-5/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/peli-illat-ja-raportit/hammerihengailukertsipaiva-16-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peli-illat, -raportit ja -arvostelut]]></category>
		<category><![CDATA[Warhammer Fantasy Battle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vapaata pelailua kertsillä faban ja hammeriaiheisten lautapelien merkeissä !</p>
<p>Nappaa ETC kompattu 2000/2250/2600 pinnan armeija mukaan, ja osallistu megamättöihin tai pienempiin peleihin.</p>
<p>Homman nimi on se, että aloitellaan aamutuimaan yhdeksältä, katsotaan ketä on paikalla ja kasataan pelit.Kertsi on auki yhdeksästä (09.00)  alkaen sen aikaa kun huvittaa pelailla. Kuten aina, osallistumismaksu ei-FiWAlaisille on 5€.</p>
<p>Voidaan pistää pystyyn moninpeliä Legendary [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/peli-illat-ja-raportit/hammerihengailukertsipaiva-16-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIC Ateena turnausraportti, osa 3</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-3/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niilo Kalakoski</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM - De Bellis Multitudinis]]></category>
		<category><![CDATA[Peli-illat, -raportit ja -arvostelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[3. peli: David Vanucci (Late Imperial Roman, east 338AD)
<p>Mitäs pelleilyä tämä nyt on? Jo toinen melkein historiallinen peli turnauksessa. Pelasin Davidin roomalaisia vastaan Helsingin MM-kisojen avauskierroksella häviten niukasti. Oli siis revanssin paikka. Piktit päätyivät hyökkäämään roomalaisten kimppuun, sää ei taaskaan häirinnyt sotimista.</p>
C-in-C
Cv(O)	Reg	 1  General				 28.0
Bd(O)	Reg	 9  Legionarii				 63.0
Ps(O)	Reg	 4  Archers supporting legions		 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
