<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FiWA &#187; DBM &#8211; De Bellis Multitudinis</title>
	<atom:link href="http://www.fiwa.fi/category/sotapelit/dbm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiwa.fi</link>
	<description>Suomen Historiallisten Sotapelien Liitto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 15:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>DBM SM-kisa kuvia</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/dbm-sm-kisa-kuvia/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/dbm-sm-kisa-kuvia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 12:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM - De Bellis Multitudinis]]></category>
		<category><![CDATA[Turnaukset ja tulokset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=5307</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ohessa muutama kuva lauantain kahdesta ensimmäisestä kierroksesta..</p>
<p>Oma ensimmäinen pelini meni hyvin, joukot mätti vihollisia minkä ehti. Sopivassa paikassa 6-1 rolli ja päästin keihäsmiehistä läpi. Näytti hyvälle. Keskellä warband horde tavoitti vihollisen kaksi commandia ja miestä alkoi ladota. Taitavasti vihollinen kuitenkin sivustassa nuolilla onnistui hidastaan juhlaa ja melkein läpi murtautunut joukkio lähti perääntymään. Warband teki tuhojaan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/dbm-sm-kisa-kuvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DBM:n SM-kisat 10.-11.7.</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/dbmn-sm-kisat-10-11-7/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/dbmn-sm-kisat-10-11-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niilo Kalakoski</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM - De Bellis Multitudinis]]></category>
		<category><![CDATA[FiWA tiedottaa]]></category>
		<category><![CDATA[Kerhohuoneen tapahtumia]]></category>
		<category><![CDATA[Turnaukset ja tulokset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4982</guid>
		<description><![CDATA[<p>Heinäkuussa kisataan taas DBM:n (De Bellis Multitudinis) Suomen mestaruudesta.</p>
<p>Turnaus pelataan 400 pisteen armeijoilla, kaikki neljä armeijakirjaa ovat sallittuja. Turnaus käydään tuttuun tapaan Swiss Chess- parituksella. Pisteytys järjestelmä on 3210-bloodpoint, eli voitosta saa 3 pistettä, tasurista 1 ja tappiosta 0. 2 pistettä saa tasurista, jos on tuhonnut vähintään 40 prosenttia vastustajan armeijasta ja lisäksi menettänyt vähemmän [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/dbmn-sm-kisat-10-11-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIC Ateena turnausraportti, osa 6</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-6/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niilo Kalakoski</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM - De Bellis Multitudinis]]></category>
		<category><![CDATA[Peli-illat, -raportit ja -arvostelut]]></category>
		<category><![CDATA[ateena]]></category>
		<category><![CDATA[mm-kisat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4938</guid>
		<description><![CDATA[6. peli: Colin Webster (Ptolemaic, after 54BC)
<p>Viidennellä kierroksella muut pelit olivat menneet sopivasti ristiin, joten huolimatta tasurista johtoni ei ollut kutistunut. Ainoastaan toisena oleva Panos Skandalis ja kuudennen kierroksen vastustajani Colin Webster voisivat edes teoriassa saavuttaa johtoni. Jopa häviävä tasuri olisi melko varmasti riittävä voiton varmistamiseen. Tasuria siis lähdettiin hakemaan viiimeisestä pelistä. Piktit päättivät turnauksen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIC Ateena turnausraportti, osa 5</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-5/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niilo Kalakoski</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM - De Bellis Multitudinis]]></category>
		<category><![CDATA[Peli-illat, -raportit ja -arvostelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[5. peli: Dinos Antoniadis (Alexandrian Imperial 325BC)
<p>Huonosti nukutun yön jälkeen asetuin taas pöydän ääreen puolustamaan tukevaa johtoani. Illan strategianeuvottelut ja Suomesta tulleet tekstiviestit suosittivat yksimielisesti riskien välttämistä, joten tätä lähdettiin kokeilemaan. Piktit joutuivat tällä kertaa Aleksanteri &#8220;Suuren&#8221; hyökkäyksen kohteeksi:</p>
<p></p>
Alexandrian Imperial, 325BC

C-in-C
Kn(F)	Reg	 1  General				 31.0
Pk(S)	Reg	 8  Hypaspists				 40.0
Pk(O)	Reg	 8  Pezetairoi				 32.0
El(O)	Irr	 1  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIC Ateena turnausraportti, osa 4</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-4/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 13:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niilo Kalakoski</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM - De Bellis Multitudinis]]></category>
		<category><![CDATA[Peli-illat, -raportit ja -arvostelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4921</guid>
		<description><![CDATA[4. peli: Panos Skandalis (Aztec 1428AD)
<p>Neljännessä pelissä piktit joutuivat puolustamaan kotinummiaan atsteekkien hyökkäystä vastaan.Paperilla varsin kuraiselta näyttävällä armeijalla pelannut kreikkalainen oli onnistunut voittamaan kolme ensimmäistä peliään, joten pieneen varovaisuuteen oli syytä.</p>
<p>Aztec</p>
C-in-C
Bd(I)	Reg	 1  General				 25.0
Bd(I)	Reg	12  Suit wearers			 60.0
Bw(I)	Reg	 6  Mercenary archers			 24.0
Cmd Elts:  19 EEs: 19.0   Dem.Lvl: 6.5   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIC Ateena turnausraportti, osa 3</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-3/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niilo Kalakoski</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM - De Bellis Multitudinis]]></category>
		<category><![CDATA[Peli-illat, -raportit ja -arvostelut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[3. peli: David Vanucci (Late Imperial Roman, east 338AD)
<p>Mitäs pelleilyä tämä nyt on? Jo toinen melkein historiallinen peli turnauksessa. Pelasin Davidin roomalaisia vastaan Helsingin MM-kisojen avauskierroksella häviten niukasti. Oli siis revanssin paikka. Piktit päätyivät hyökkäämään roomalaisten kimppuun, sää ei taaskaan häirinnyt sotimista.</p>
C-in-C
Cv(O)	Reg	 1  General				 28.0
Bd(O)	Reg	 9  Legionarii				 63.0
Ps(O)	Reg	 4  Archers supporting legions		 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/sotapelit/dbm/wic-ateena-turnausraportti-osa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
