<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FiWA &#187; Lauta- ja strategiasotapelit</title>
	<atom:link href="http://www.fiwa.fi/category/lautasotapelit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiwa.fi</link>
	<description>Suomen Historiallisten Sotapelien Liitto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 15:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>FiWa Vormulaliiga – Daytona Beach kuvat</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-%e2%80%93-daytona-beach-kuvat/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-%e2%80%93-daytona-beach-kuvat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 20:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula De]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4426</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kisa oli tiukka, johtoasema vaihtoi monta kertaa ja autot joutuivat onnettomuuksien myötä aloittamaan toisen kierrokseen yhä uudelleen. Loppuun päässeet autot olivat lommoilla ja hyvin heikossa kunnossa.</p>
<p>Johtoasemasta käytiin tiukkaa kisaa, toisella ja kolmannella kierroksella kisaa lopussa johti Bill&#8217;n auto, mutta Tero ajoi viimeissä kurvissa rautaisella otteella ohi ja otti jo toisen voittonsa tällä kaudella.</p>
<p>Ovaali oli selvästi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-%e2%80%93-daytona-beach-kuvat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FiWa Vormulaliiga – Sepangin osakilpailu kuvat</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-%e2%80%93-sepangin-osakilpailu-kuvat/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-%e2%80%93-sepangin-osakilpailu-kuvat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula De]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pizza expressin varikkotiimi on taas toimittanut toisen kisan kuvat kaikkien analysoitavaksi. Oliko päivän renkaan oikeat.  Aika-ajo ajettiin vesisateessa, mutta itse kisassa oli komea aurinko. Varikkotiimillä on monia vastaamattomia kysymyksiä.  Miksi pitsa auto lensi viimeisessä kaarteessa ulos? Oliko edellä oleva auto jättänyt hiekkaa radalle? Kuinka Tapio selvisi maalin asti. Tilanne oli epäselvä, kerro tietosi toimitukselle.</p>
<p></p>





































]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-%e2%80%93-sepangin-osakilpailu-kuvat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FiWa Vormulaliiga – Monaco osakilpailu la 15.5. – Startti kello 14.00</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-%e2%80%93-sepangin-osakilpailu-la-10-4-%e2%80%93-startti-kello/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-%e2%80%93-sepangin-osakilpailu-la-10-4-%e2%80%93-startti-kello/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula De]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4295</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-%e2%80%93-sepangin-osakilpailu-la-10-4-%e2%80%93-startti-kello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FiWa Vormulaliiga – Melbournen osakilpailun kuvat</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-%e2%80%93-melbournen-osakilpailun-kuvat/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-%e2%80%93-melbournen-osakilpailun-kuvat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula De]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4223</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ohessa otteita Pizza Express tiimin varikkologista.</p>
<p>Pizza Express varikkotiimin miehet olivat vielä spraypullo kädessä kun kisa alkoi. Auto oli saanut melkein täydellisen värityksen pintaan.  Lähtöpaikka oli hyvä  erinomaisesti aika-ajonsa ajaneen Jaakon takana toisessa lähtöruudussa. Aurinko hymyili.</p>
<p>Uskomatonta mutta totta Jaakko unohti kytkimen päälle ja jo toisen kisan paalupaikka epäonnistui häneltä d20:lla heitettyyn ykköseen. Pizza Express eivät edes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-%e2%80%93-melbournen-osakilpailun-kuvat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FiWa Vormulaliiga &#8211; Melbournen osakilpailu 27.3. &#8211; Startti kello 12.00</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-melbournen-osakilpailu-27-3-startti-kello-12-00/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-melbournen-osakilpailu-27-3-startti-kello-12-00/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula De]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4196</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rataesittelyyn
3.4. eteenpäin olevien kisojen toivottua alkuaikaa katoitetaan pollissa. Äänestä parhaiten sopiva aika.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/formula-de/fiwa-vormulaliiga-melbournen-osakilpailu-27-3-startti-kello-12-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIA kampanjaseuranta, 1807 &#8211; 1808</title>
		<link>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/empires-in-arms/eia-kampanjaseuranta-1807-1809/</link>
		<comments>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/empires-in-arms/eia-kampanjaseuranta-1807-1809/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tapio Talvisalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empires in Arms]]></category>
		<category><![CDATA[Monsteri]]></category>
		<category><![CDATA[Napoleonic]]></category>
		<category><![CDATA[Ranska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiwa.fi/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>

Tammikuu 1807

Venäjä julisti sodan 	Corfulle, ei puolustusta
Ranska voitti Espanjan joukoilla 	Britit Algeriassa ja valtasi Algerin kaupungin
Britit hyökkäsivät 	vastapalloon vahvistettuina, mutta Ranskan espanjalaiset joukot 	vetäytyivät

Helmikuu 1807

Ranskalaiset (espanjalaisilla) 	rähisevät taas brittien kanssa Algeriassa; Päivän 	taistelun jälkeen Ranska vetäytyi
Corfu siirtyi takaisin Venäjän 	hellään hoivaan

<p></p>
Maaliskuu 1807
<p>Political</p>

Ei sodanjulituksia
Venäjä ja Turkki 	liittoon

<p>Land</p>

Britit ja Ranska (espanjalaiset) 	rähisivät taas ja vihdoin espanjalaiset joukot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fiwa.fi/2010/lautasotapelit/empires-in-arms/eia-kampanjaseuranta-1807-1809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
